フライ級で初めて世界をつかみ、スーパーフライ級では最終ラウンドのKOで2階級制覇。バンタム級では世界王座を統一し、スーパーバンタム級で井上尚弥に挑んだ。中谷潤人が積み重ねてきた挑戦を、一試合ずつ紹介します。
最新の記録|井上尚弥の4団体王座に挑戦
2026年5月2日、東京ドーム。WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、井上尚弥に12回判定0-3で敗れました。採点は中谷から見て112-116、113-115、112-116。プロ33戦目で初黒星となり、4階級制覇には届きませんでした。
3階級で世界王座を獲得し、バンタム級で2団体を統一して迎えた4階級目への挑戦。その結果も、ここまで積み重ねた歩みとともに記録しています。
中谷潤人のプロ全戦績一覧
新しい試合から順に掲載。結果とともに、キャリアの節目を記録しています。
| 戦 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | この試合の意味 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2026/05/02 | 井上尚弥 | 12回 判定0-3負け | 世界スーパーバンタム級4団体王座に挑戦 |
| 32 | 2025/12/27 | セバスチャン・エルナンデス | 12回 判定3-0勝ち | スーパーバンタム級12回戦 |
| 31 | 2025/06/08 | 西田凌佑 | 6回終了 TKO勝ち | WBC・IBF世界バンタム級王座統一 |
| 30 | 2025/02/24 | ダビド・クエジャル | 3回 KO勝ち | WBC世界バンタム級王座3度目の防衛 |
| 29 | 2024/10/14 | ペッチ・ソー・チットパッタナ | 6回 TKO勝ち | WBC世界バンタム級王座2度目の防衛 |
| 28 | 2024/07/20 | ビンセント・アストロラビオ | 1回 KO勝ち | WBC世界バンタム級王座初防衛 |
| 27 | 2024/02/24 | アレハンドロ・サンティアゴ | 6回 TKO勝ち | WBC世界バンタム級王座獲得 |
| 26 | 2023/09/18 | アルヒ・コルテス | 12回 判定3-0勝ち | WBO世界スーパーフライ級王座初防衛 |
| 25 | 2023/05/20 | アンドリュー・モロニー | 12回 KO勝ち | WBO世界スーパーフライ級王座獲得 |
| 24 | 2022/11/01 | フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア | 10回 判定3-0勝ち | スーパーフライ級10回戦 |
| 23 | 2022/04/09 | 山内涼太 | 8回 TKO勝ち | WBO世界フライ級王座2度目の防衛 |
| 22 | 2021/09/10 | アンヘル・アコスタ | 4回 TKO勝ち | WBO世界フライ級王座初防衛 |
| 21 | 2020/11/06 | ジーメル・マグラモ | 8回 KO勝ち | WBO世界フライ級王座獲得 |
| 20 | 2019/10/05 | ミラン・メリンド | 6回 TKO勝ち | |
| 19 | 2019/06/01 | フィリッピ・ルイス・クエルド | 1回 KO勝ち | |
| 18 | 2019/02/02 | 望月直樹 | 9回 TKO勝ち | 日本フライ級王座獲得 |
| 17 | 2018/10/06 | 小坂駿 | 8回 判定3-0勝ち | 日本フライ級最強挑戦者決定戦 |
| 16 | 2018/07/07 | デクスター・アリメンタ | 3回 KO勝ち | |
| 15 | 2018/04/15 | マリオ・アンドラーデ | 8回 負傷判定3-0勝ち | |
| 14 | 2018/01/20 | ジェロニル・ボレス | 1回 KO勝ち | |
| 13 | 2017/08/23 | ユーリ阿久井政悟 | 6回 TKO勝ち | 初代日本フライ級ユース王座獲得 |
| 12 | 2017/05/16 | 工藤優雅 | 6回 判定2-0勝ち | 日本フライ級ユース王座決定トーナメント準決勝 |
| 11 | 2017/04/16 | ジョエル・タドゥラン | 4回 TKO勝ち | |
| 10 | 2017/02/19 | ミンクワン・アールアールナコンパトム | 2回 TKO勝ち | |
| 9 | 2016/12/23 | 矢吹正道 | 4回 判定3-0勝ち | 全日本フライ級新人王決勝 |
| 8 | 2016/11/13 | 山田大輔 | 1回 TKO勝ち | 東日本フライ級新人王決勝 |
| 7 | 2016/10/04 | 田中公士 | 2回終了 TKO勝ち | 東日本フライ級新人王予選 |
| 6 | 2016/07/27 | 村松崇 | 2回 TKO勝ち | 東日本フライ級新人王予選 |
| 5 | 2016/04/28 | ユッタナー・シーサケットパッタナー | 1回 TKO勝ち | |
| 4 | 2016/01/28 | 富岡哲也 | 3回 TKO勝ち | C級トーナメント決勝 |
| 3 | 2015/11/22 | マグナム西田 | 4回 判定3-0勝ち | |
| 2 | 2015/07/17 | 小久保聡 | 4回 TKO勝ち | |
| 1 | 2015/04/26 | 糸賀純一 | 1回 TKO勝ち | プロデビュー |
中谷潤人のすごさ
階級を上げて、3つの世界王座を獲得
フライ級、スーパーフライ級、バンタム級。体格も戦う距離も変わる3つの階級で、世界王座を獲得しました。マグラモ戦、モロニー戦、サンティアゴ戦はいずれもKO・TKOでの決着です。
最終ラウンドまで続く決着力
通算32勝のうち24勝がKO・TKO。モロニー戦では12回KOで世界2階級制覇を達成し、アストロラビオ戦では初回KOで王座を守りました。早いラウンドと終盤の両方に、途中決着の記録を残しています。
バンタム級で2団体王座を統一
2025年6月、WBC王者としてIBF王者・西田凌佑と対戦し、6回終了TKO勝ち。同じバンタム級の2本の世界王座をそろえました。階級制覇と王座統一は別の実績であり、中谷はその両方を達成しています。
世界3階級制覇と、その先への歩み
フライ級|初めて世界をつかむ
2016年に全日本フライ級新人王、2017年に日本ユース王座、2019年に日本王座を獲得。2020年11月6日、ジーメル・マグラモに8回KO勝ちし、WBO世界フライ級王座を獲得しました。アンヘル・アコスタ、山内涼太を相手に2度の防衛を記録しています。
スーパーフライ級|最終回のKOで2階級制覇
2023年5月20日(現地)、アンドリュー・モロニーに12回KO勝ち。WBO世界スーパーフライ級王座を獲得し、世界2階級制覇を達成しました。同年9月にはアルヒ・コルテスを判定で下し、初防衛に成功しています。
バンタム級|3階級制覇、そして王座統一
2024年2月24日、アレハンドロ・サンティアゴに6回TKO勝ちし、WBC世界バンタム級王座を獲得。これで世界3階級制覇となりました。
アストロラビオ、ペッチ、クエジャルを退け、2025年6月8日にはIBF王者・西田凌佑に6回終了TKO勝ち。WBC・IBFの2団体王座を統一しました。
スーパーバンタム級|4階級目の世界王座に挑戦
2025年12月27日、セバスチャン・エルナンデスとの12回戦を判定3-0で制しました。2026年5月2日には井上尚弥の4団体王座に挑み、判定0-3で敗れています。確認時点の実績は世界3階級制覇です。
中谷潤人のプロフィール
| 名前 | 中谷潤人(Junto Nakatani) |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年1月2日 |
| 所属 | M.Tボクシングジム |
| プロデビュー | 2015年4月26日、糸賀純一に1回TKO勝ち |
| 世界王座獲得階級 | フライ級・スーパーフライ級・バンタム級 |
次戦・テレビ放送・ネット配信
中谷潤人の次戦日程、対戦相手、放送・配信は、試合日程ページでご確認ください。


ボクヲタ趣味ブロガー『Tokky』!フィクション小説、お店レポ