WBOの2026年10月版ランキング(10月28日基準)では、スーパーバンタム級の中谷潤人とスーパーフライ級の川浦龍生が、ともに2位から1位へ上昇した。9月版(9月28日基準)からの変更点を、日本人選手、王者欄、海外選手に分けて紹介する。
順位は「9月版→10月版」。「新掲載」は前月の当該階級の1〜15位に掲載がなかった選手、「掲載外」は今回の当該階級の1〜15位に掲載がない選手を指す。
1.日本人選手の順位変更
中谷潤人、川浦龍生が1位となり、坪井智也も3位から2位へ上昇。田中将吾はフライ級10位に新たに掲載された。
| 階級 | 選手 | 9月版→10月版 |
|---|---|---|
| スーパーウェルター級 | 豊嶋亮太 | 10位→9位 |
| フェザー級 | 武藤涼太 | 2位→3位 |
| スーパーバンタム級 | 中谷潤人 | 2位→1位 |
| バンタム級 | 秋次克真 | 7位→6位 |
| バンタム級 | 伊藤千飛 | 8位→7位 |
| スーパーフライ級 | 川浦龍生 | 2位→1位 |
| スーパーフライ級 | 坪井智也 | 3位→2位 |
| スーパーフライ級 | 中川健太 | 6位→5位 |
| スーパーフライ級 | ユーリ阿久井政悟 | 1位→掲載外 |
| フライ級 | 富岡浩介 | 4位→3位 |
| フライ級 | 田中将吾 | 新掲載→10位 |
| フライ級 | 佐野篤希 | 9位→掲載外 |
| フライ級 | 野上翔 | 10位→掲載外 |
| ミニマム級 | 森且貴 | 12位→10位 |
| ミニマム級 | 杉浦義 | 13位→11位 |
| ミニマム級 | 北野武郎 | 15位→13位 |
| ミニマム級 | 石井武志 | 7位→掲載外 |
2.王者欄の変更
王者欄では3階級に変更があった。スーパーフェザー級のナバレッテは、今回のランキングでは4位に掲載されている。
| 階級 | 9月版の王者欄 | 10月版の王者欄 |
|---|---|---|
| ミニマム級 | オスカー・コラーゾ(世界王者) | 松本流星(世界王者) |
| スーパーフェザー級 | エマヌエル・ナバレッテ(スーパー王者) | オシャキー・フォスター(世界王者) |
| ミドル級 | デンゼル・ベントレー(世界王者) | 空位 |
3.海外の有名選手の順位変更
ライトヘビー級のベン・ウィテカー、スーパーウェルター級のアバス・バラウが3位から1位へ。スーパーライト級のフランク・マーティンは8位から3位へ上昇した。
| 階級 | 9月版→10月版 |
|---|---|
| ヘビー級 | バホディル・ジャロロフ 7位→4位 フランク・サンチェス 8位→6位 ジョセフ・パーカー 6位→7位 デオンテイ・ワイルダー 9位→8位 ファビオ・ウォードリー 4位→掲載外 |
| クルーザー級 | ユニエル・ドルティコス 12位→9位 |
| ライトヘビー級 | ベン・ウィテカー 3位→1位 アルツール・ベテルビエフ 11位→掲載外 |
| スーパーウェルター級 | アバス・バラウ 3位→1位 ニキータ・チュー 4位→2位 ザンダー・ザヤス 1位→3位 バフラム・ムルタザリエフ 2位→4位 |
| スーパーライト級 | フランク・マーティン 8位→3位 エルネスト・メルカド 3位→4位 アダム・アジム 4位→5位 |
| ライト級 | アンディ・クルス 10位→掲載外 |
| スーパーフェザー級 | レイモンド・フォード 4位→7位 エドゥアルド・ヌニェス 8位→15位 |
| フェザー級 | リアム・デイビス 3位→2位 ニック・ボール 8位→10位 |
| スーパーバンタム級 | ラモン・カルデナス 3位→2位 ジョンリエル・カシメロ 4位→3位 ムロジョン・アフマダリエフ 8位→7位 カール・ジェームス・マーティン 1位→掲載外 |
| バンタム級 | エマヌエル・ロドリゲス 5位→10位 |
| スーパーフライ級 | ペドロ・ゲバラ 7位→10位 |
| フライ級 | リカルド・サンドバル 新掲載→14位 |
| ライトフライ級 | タマヌーン・ニヨムトロン 14位→13位 |
| スーパーフライ級・フライ級 | アンヘル・アヤラ:スーパーフライ級 新掲載→8位 フライ級 13位→掲載外 |
4.その他の海外選手の順位変更
そのほかの海外選手の変更は以下のとおり。
| 階級 | 9月版→10月版 |
|---|---|
| ヘビー級 | ネルソン・ヒサ 10位→9位 ビクトル・ビフリスト 11位→10位 ブランドン・ムーア 12位→11位 アレクシス・バリエール 新掲載→12位 |
| クルーザー級 | アルメンド・ジョジャイ 11位→10位 ヴィダル・ライリー 9位→11位 レナール・ペレス 10位→12位 ルーク・モディーニ 15位→14位 ケビン・ラミレス 14位→15位 |
| ライトヘビー級 | ラディヴォイェ・カライジッチ 1位→2位 ザック・チェリ 4位→3位 イマム・ハタエフ 6位→4位 ナジー・ロペス 8位→6位 アルトゥール・ライス 9位→8位 コナー・ウォレス 2位→9位 ヤイル・ガジャルド 12位→11位 バンジャマン・メンデス・タニ 13位→12位 パウロ・アオクソ 14位→13位 アリ・イスマイロフ 新掲載→14位 |
| ミドル級 | トロイ・アイスリー 13位→12位 ブラッド・ポールズ 12位→13位 |
| スーパーウェルター級 | ラシディ・エリス 8位→7位 フレディ・キウィット 9位→8位 アレックス・ブレイ 11位→10位 バカリ・ディアロ 新掲載→11位 ユリアン・フォーゲル 7位→掲載外 |
| ウェルター級 | イグナシオ・イリバレン 新掲載→15位 デビッド・パポ 15位→掲載外 |
| スーパーライト級 | ヤセル・アルゲナ 5位→6位 ジャック・ラファティ 6位→7位 アーサー・ビヤルスラノフ 7位→8位 |
| ライト級 | ジャスティン・ポールド 15位→10位 オルランド・ゴンサレス 新掲載→15位 |
| スーパーフェザー級 | アルベルト・モラ 7位→8位 ジャン・ポール・リベラ 14位→13位 アイルトン・ヒメネス 15位→14位 アンジェロ・ペナ 13位→掲載外 |
| フェザー級 | アルバート・ゴンサレス 10位→5位 オマール・トリニダード 5位→8位 クリストバル・ロレンテ 9位→15位 リカルド・ブランドン 15位→掲載外 |
| スーパーバンタム級 | ムハンマド・シェホフ 5位→4位 シャバズ・マスード 6位→5位 ガブリエル・サンティシマ 7位→6位 アレックス・サンティシマ 9位→8位 フィリップス・ンギーチュンバ 10位→9位 ホセ・サンチェス 新掲載→10位 ホルヘ・アスカニオ 12位→11位 アルトゥロ・カルデナス 新掲載→12位 |
| バンタム級 | ルベンス・ディエゴ・ドスサントス 6位→5位 ジョーディ・カルドナ 9位→8位 ジョルダン・オロスコ 10位→9位 フリオ・カブレラ 新掲載→12位 ブライアン・ラルガエスパダ 12位→掲載外 |
| スーパーフライ級 | オラジュワン・アコスタ 4位→3位 ジョン・ラミレス 5位→4位 ハシエル・アマドル 10位→6位 シコ・ンコトレ 8位→7位 |
| フライ級 | ホセリト・ベラスケス 3位→4位 レネ・カリスト 新掲載→9位 アンディ・ドミンゲス 12位→11位 アンソニー・ジョンズ 14位→12位 ブランドン・ダオード 15位→13位 ホセ・ルイス・ラッセル 11位→15位 |
| ライトフライ級 | エドウィン・カノ・ヘルナンデス 新掲載→10位 シセコ・テイシ 15位→14位 マーク・ビセレス 新掲載→15位 ケビン・ビバス 10位→掲載外 セルヒオ・メンドーサ 13位→掲載外 |
| ミニマム級 | サミュエル・サルバ 10位→7位 ジュニオール・サラテ 11位→8位 ジェイソン・バイソン 14位→12位 ビーヴン・シバンダ 新掲載→14位 アンジェロ・ハピン 新掲載→15位 ジバー・ジョン・メデシロ 8位→掲載外 |
| フェザー級・スーパーバンタム級 | セバスチャン・エルナンデス:フェザー級 新掲載→9位 スーパーバンタム級 11位→掲載外 |




ボクヲタ趣味ブロガー『Tokky』!フィクション小説、お店レポ
コメントを残す