ゲンナジー・ゴロフキンが倒した男たち、その後。
目次リスト
◯ゲンナジー・ゴロフキンが倒した男たち、その後。
◯9月10日ゴロフキンvsケル・ブルック
◯ゲンナジー・ゴロフキンが倒した男たち、その後。
2016.07.09時点
日付 | 名 | 対ゴロフキン | その後 |
2016年4月23日 | ドミニク・ウェイド(米) | 2R KO | なし |
2015年10月17日 | デイビッド・レミュー(カナダ) | 8R TKO | 1勝。2016-05-07グレン・タピアに4ラウンドTKO勝ち |
2015年5月16日 | ウィリー・モンロー・ジュニア(米) | 6R TKO | 1勝。2016-06-11ジョン・トンプソンに判定勝ち |
2015年2月21日 | マーティン・マレー(英) | 11R TKO | 4勝2敗 |
2014年10月18日 | マルコ・アントニオ・ルビオ(メキシコ) | 2R KO | 1敗 |
2014年7月26日 | ダニエル・ゲール(豪) | 3R TKO | 1勝1敗 |
2014年2月1日 | オスマヌ・アダマ(ガーナ) | 7R KO | 2勝 |
2013年11月2日 | カーティス・スティーブンス(米) | 8R TKO | 3勝1敗。1敗はハッサン・ヌダム・ヌジカムに判定負け |
2013年6月29日 | マシュー・マックリン(英) | 3R KO | 6勝1敗。2016年4月9日、ボクシング引退を発表した。 |
2013年3月30日 | 石田順裕(グリーンツダ) | 3R KO | 3勝2敗。2015年8月2日引退。寝屋川石田ボクシングクラブ
を運営。 |
2013年1月19日 | ガブリエル・ロサド(米) | 7R TKO | 2勝3敗1無効。 |
2012年9月1日 | グジェゴシ・プロクサ | 5R TKO | 1勝2敗 |
2012年5月12日 | 淵上誠(八王子中屋) | 3R TKO | 4勝4敗。2016-09-14日本ミドル級王者西田に挑戦予定。 |
2011年12月9日 | ラジュアン・サイモン(米) | 1R 2:17 | 1敗。
|
2011年6月17日 | カシム・オウマ(ウガンダ) | 10R TKO | 2勝1敗。 |
2010年12月16日 | ニルソン・タピア(コロンビア) | 3R KO | 1勝。 |
2010年8月14日 | ミルトン・ヌネス(コロンビア) | 1R KO | 11勝14敗。
|
◯9月10日ゴロフキンvsケル・ブルック
2016年9月10日、久々にアウェーでの試合。ロンドンのO2アリーナでIBF世界ウェルター級王者のケル・ブルックと対戦し世界戦連続KO防衛タイ記録となるWBA王座は17度目、WBC王座は5度目、IBO王座は14度目、IBF王座は2度目の防衛を目指す。当初は元WBA世界ミドル級暫定王者のクリス・ユーバンク・ジュニアの挑戦を受ける予定だったが、最終条件で決裂した為、ウェルター級王座統一路線から方針転換した同門のブルックになった。
wikiより
・ブルック、2日でゴロフキン戦に同意
http://in44y.com/boxing/boxingnews/10728/
目次リスト
◯ゲンナジー・ゴロフキンが倒した男たち、その後。
◯9月10日ゴロフキンvsケル・ブルック
コメントを残す